| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 43.904 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.300€ | ![]() | 36.336€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.600 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 11.006 M.€ | ![]() | 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 20.955 M.€ | ![]() | 9.759.637 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 47,24% | ![]() | 230,28% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 4.913 € | ![]() | 76.309 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2009 | -1.853 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2009 | -4,10% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 18,10% | ![]() | 4,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 374 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Kuna croata [+] | 2013-06-18 | 7,4855 | ![]() | 127,5500 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| -73 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 1,20% | ![]() | 21,70% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 3,10% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.398.150 | ![]() | 127.611.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,805 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.611.000
- Superficie: 377.955 km2
- Moneda: Yen japonés
