| IDH [+] | 2012 | 0,916 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 192.461 M.€ | ![]() | 11.032.006 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 117,60% | ![]() | 237,92% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 33.120 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -12.461 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -7,60% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 208 | ![]() | -47 | 2013-05-22 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.600 € | ![]() | 36.336 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 163.595 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 8.900 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 40.993 M.€ | ![]() | 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 14,10% | ![]() | 4,30% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 1.462 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,50% | ![]() | -0,90% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,50% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 17,47% | ![]() | 43,91% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
