Índice: NIKKEI
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-19 | 13.245,22 | 1,83% |
| 2013-06-18 | 13.007,28 | -0,20% |
| 2013-06-17 | 13.033,12 | 2,73% |
| 2013-06-14 | 12.686,52 | 1,94% |
| 2013-06-13 | 12.445,38 | -6,35% |
| 2013-06-12 | 13.289,32 | -0,21% |
| 2013-06-11 | 13.317,62 | -1,45% |
| 2013-06-10 | 13.514,20 | 4,94% |
| 2013-06-07 | 12.877,53 | -0,21% |
| 2013-06-06 | 12.904,02 | -0,85% |
| 2013-06-05 | 13.014,87 | -3,83% |
| 2013-06-04 | 13.533,76 | 2,05% |
| 2013-06-03 | 13.261,82 | -3,72% |
| 2013-05-31 | 13.774,54 | 1,37% |
| 2013-05-30 | 13.589,03 | -5,15% |
| 2013-05-29 | 14.326,46 | 0,10% |
| 2013-05-28 | 14.311,98 | 1,20% |
| 2013-05-27 | 14.142,65 | -3,22% |
| 2013-05-24 | 14.612,45 | 0,89% |
| 2013-05-23 | 14.483,98 | -7,32% |
| 2013-05-22 | 15.627,26 | 1,60% |
| 2013-05-21 | 15.381,02 | 0,13% |
| 2013-05-20 | 15.360,81 | 1,47% |
| 2013-05-17 | 15.138,12 | 0,67% |
| 2013-05-16 | 15.037,24 | -0,39% |
| 2013-05-15 | 15.096,03 | 2,29% |
| 2013-05-14 | 14.758,42 | -0,16% |
| 2013-05-13 | 14.782,21 | 1,20% |
| 2013-05-10 | 14.607,54 | 2,93% |
| 2013-05-09 | 14.191,48 | -0,66% |
Índice: NIKKEI
Índice: TOPIX
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-19 | 1.106,57 | 1,86% |
| 2013-06-18 | 1.086,40 | 0,15% |
| 2013-06-17 | 1.084,72 | 2,68% |
| 2013-06-14 | 1.056,45 | 1,18% |
| 2013-06-13 | 1.044,17 | -4,78% |
| 2013-06-12 | 1.096,54 | -0,42% |
| 2013-06-11 | 1.101,15 | -0,97% |
| 2013-06-10 | 1.111,97 | 5,21% |
| 2013-06-07 | 1.056,95 | -1,29% |
| 2013-06-06 | 1.070,77 | -1,77% |
| 2013-06-05 | 1.090,03 | -3,15% |
| 2013-06-04 | 1.125,47 | 2,60% |
| 2013-06-03 | 1.096,95 | -3,42% |
| 2013-05-31 | 1.135,78 | 0,12% |
| 2013-05-30 | 1.134,42 | -3,77% |
| 2013-05-29 | 1.178,87 | 0,91% |
| 2013-05-28 | 1.168,27 | 1,23% |
| 2013-05-27 | 1.154,07 | -3,35% |
| 2013-05-24 | 1.194,08 | 0,48% |
| 2013-05-23 | 1.188,34 | -6,87% |
| 2013-05-22 | 1.276,03 | 0,44% |
| 2013-05-21 | 1.270,39 | 0,07% |
| 2013-05-20 | 1.269,51 | 1,30% |
| 2013-05-17 | 1.253,24 | 0,64% |
| 2013-05-16 | 1.245,23 | -0,61% |
| 2013-05-15 | 1.252,85 | 1,79% |
| 2013-05-14 | 1.230,80 | -0,11% |
| 2013-05-13 | 1.232,20 | 1,78% |
| 2013-05-10 | 1.210,60 | 2,43% |
| 2013-05-09 | 1.181,83 | -1,05% |
Índice: TOPIX