Índice: DAX
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-23 | 8.351,98 | -2,10% |
| 2013-05-22 | 8.530,89 | 0,69% |
| 2013-05-21 | 8.472,20 | 0,19% |
| 2013-05-20 | 8.455,83 | 0,69% |
| 2013-05-17 | 8.398,00 | 0,34% |
| 2013-05-16 | 8.369,87 | 0,09% |
| 2013-05-15 | 8.362,42 | 0,28% |
| 2013-05-14 | 8.339,11 | 0,72% |
| 2013-05-13 | 8.279,29 | 0,01% |
| 2013-05-10 | 8.278,59 | 0,19% |
| 2013-05-09 | 8.262,55 | 0,16% |
| 2013-05-08 | 8.249,71 | 0,83% |
| 2013-05-07 | 8.181,78 | 0,86% |
| 2013-05-06 | 8.112,08 | -0,13% |
| 2013-05-03 | 8.122,29 | 2,02% |
| 2013-05-02 | 7.961,71 | 0,61% |
| 2013-04-30 | 7.913,71 | 0,51% |
| 2013-04-29 | 7.873,50 | 0,75% |
| 2013-04-26 | 7.814,76 | -0,23% |
| 2013-04-25 | 7.832,86 | 0,95% |
| 2013-04-24 | 7.759,03 | 1,32% |
| 2013-04-23 | 7.658,21 | 2,41% |
| 2013-04-22 | 7.478,11 | 0,24% |
| 2013-04-19 | 7.459,96 | -0,18% |
| 2013-04-18 | 7.473,73 | -0,39% |
| 2013-04-17 | 7.503,03 | -2,34% |
| 2013-04-16 | 7.682,58 | -0,39% |
| 2013-04-15 | 7.712,63 | -0,41% |
| 2013-04-12 | 7.744,77 | -1,61% |
| 2013-04-11 | 7.871,63 | 0,78% |
Índice: DAX