Evolución de la prima de riesgo de Japón frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | -60 | -4 |
| 2012-05-17 | -56 | 7 |
| 2012-05-16 | -64 | -2 |
| 2012-05-15 | -62 | -1 |
| 2012-05-14 | -61 | 6 |
| 2012-05-11 | -66 | 1 |
| 2012-05-10 | -67 | -1 |
| 2012-05-09 | -66 | 1 |
| 2012-05-08 | -67 | 7 |
| 2012-05-07 | -74 | -5 |
| 2012-05-04 | -69 | 3 |
| 2012-05-03 | -72 | -0 |
| 2012-05-02 | -72 | 7 |
| 2012-05-01 | -78 | -2 |
| 2012-04-30 | -77 | 4 |
| 2012-04-27 | -80 | -4 |
| 2012-04-26 | -77 | 5 |
| 2012-04-25 | -82 | -5 |
| 2012-04-24 | -77 | -4 |
| 2012-04-23 | -72 | 5 |
| 2012-04-20 | -77 | -2 |
| 2012-04-19 | -75 | 3 |
| 2012-04-18 | -78 | 4 |
| 2012-04-17 | -82 | -4 |
| 2012-04-16 | -78 | 1 |
| 2012-04-13 | -79 | 5 |
| 2012-04-12 | -84 | -1 |
| 2012-04-11 | -83 | -14 |
| 2012-04-10 | -69 | 8 |
| 2012-04-09 | -77 | -3 |
Evolución de la prima de riesgo de Japón frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Japón frente a Alemania
