Bono a 10 años de Alemania
| Tipo | Var. | |
|---|---|---|
| < Tipo 2013-05 | ||
| 2013-06-19 | 1,56% | -0,01 |
| 2013-06-18 | 1,57% | 0,05 |
| 2013-06-17 | 1,52% | 0,01 |
| 2013-06-14 | 1,52% | -0,05 |
| 2013-06-13 | 1,56% | -0,03 |
| 2013-06-12 | 1,60% | -0,01 |
| 2013-06-11 | 1,60% | -0,00 |
| 2013-06-10 | 1,61% | 0,06 |
| 2013-06-08 | 1,55% | 0 |
| 2013-06-07 | 1,55% | 0,02 |
| 2013-06-06 | 1,52% | 0,01 |
| 2013-06-05 | 1,51% | -0,03 |
| 2013-06-04 | 1,54% | 0,02 |
| 2013-06-03 | 1,52% | 0,01 |
| 2013-05-31 | 1,51% | 0,00 |
| 2013-05-30 | 1,51% | -0,03 |
| 2013-05-29 | 1,54% | 0,04 |
| 2013-05-28 | 1,50% | 0,04 |
| 2013-05-27 | 1,46% | 0,02 |
| 2013-05-25 | 1,43% | 0 |
| 2013-05-24 | 1,43% | -0,01 |
| 2013-05-23 | 1,44% | 0,05 |
| 2013-05-22 | 1,39% | 0 |
| 2013-05-21 | 1,39% | 0,01 |
| 2013-05-20 | 1,38% | 0,04 |
| 2013-05-17 | 1,33% | -0,00 |
| 2013-05-16 | 1,33% | -0,05 |
| 2013-05-15 | 1,38% | -0,01 |
| 2013-05-14 | 1,39% | 0,03 |
| 2013-05-13 | 1,36% | -0,03 |
Bono a 10 años de Alemania
Bono a 10 años de Alemania