| IDH [+] | 2012 | 0,669 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.296 M.€ | ![]() | 11.032.006 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 11,36% | ![]() | 237,92% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| -53 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 3.035 € | ![]() | 36.336 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 20.214 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 4,30% | Febrero 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 1,20% | ![]() | -0,90% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 41,64% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Paraguay
- Capital: Asunción
- Población: 6.568.290
- Superficie: 406.750 km2
- Moneda: Guaraní
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
