| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800€ | ![]() | 36.336€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 2.400 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 24.196 M.€ | ![]() | 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 9.759.637 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 230,28% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 7.762 € | ![]() | 76.309 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 10,60% | ![]() | 4,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Forint húngaro [+] | 2013-06-19 | 293,9900 | ![]() | 127,4400 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| -74 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,80% | ![]() | 21,70% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 9,80% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-29 | 4,50% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 9.957.731 | ![]() | 127.611.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.611.000
- Superficie: 377.955 km2
- Moneda: Yen japonés
