| IDH [+] | 2012 | 0,814 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 9.043 M.€ | ![]() | 11.032.006 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 237,92% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 3.576 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -269 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,20% | ||||
| -47 | 2013-05-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-09-24 | 2,50% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.900 € | ![]() | 36.336 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2014 | 25.055 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 5.756 M.€ | ![]() | 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Diciembre 2012 | 14,30% | ![]() | 4,30% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 287 € | ||||
| -0,90% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 3,06% | ![]() | 41,64% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
