Alemania: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2.166.278 € | 81,90% | |
| 2011 | 2.087.998 € | 80,50% | |
| 2010 | 2.058.955 € | 82,50% | 25.210 € |
| 2009 | 1.768.585 € | 74,50% | 21.315 € |
| 2008 | 1.652.261 € | 66,80% | 19.956 € |
| 2007 | 1.583.661 € | 65,20% | 19.146 € |
| 2006 | 1.573.816 € | 68,00% | 18.996 € |
| 2005 | 1.524.802 € | 68,50% | 18.360 € |
| 2004 | 1.454.116 € | 66,20% | 17.503 € |
| 2003 | 1.383.767 € | 64,40% | 16.614 € |
| 2002 | 1.295.303 € | 60,70% | 15.644 € |
| 2001 | 1.243.138 € | 59,10% | 14.994 € |
| 2000 | 1.232.252 € | 60,20% | 14.865 € |
| 1999 | 1.225.272 € | 60,90% | 14.860 € |
| 1998 | 1.185.449 € | 60,30% | 14.291 € |
Alemania: Evolución de Deuda sobre el PIB
Alemania: Evolución de Deuda en Millones de €