Alemania: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.088.472 € | 81,20% | |
| 2010 | 2.061.795 € | 83,20% | 25.210 € |
| 2009 | 1.760.753 € | 73,50% | 21.315 € |
| 2008 | 1.644.138 € | 66,30% | 19.956 € |
| 2007 | 1.578.814 € | 64,90% | 19.146 € |
| 2006 | 1.571.667 € | 67,60% | 18.996 € |
| 2005 | 1.524.394 € | 68,00% | 18.360 € |
| 2004 | 1.453.783 € | 65,80% | 17.503 € |
| 2003 | 1.383.543 € | 63,90% | 16.614 € |
| 2002 | 1.295.279 € | 60,40% | 15.644 € |
| 2001 | 1.243.113 € | 58,80% | 14.994 € |
| 2000 | 1.232.224 € | 59,70% | 14.865 € |
| 1999 | 1.225.272 € | 60,90% | 14.860 € |
| 1998 | 1.185.449 € | 60,30% | 14.291 € |
Alemania: Evolución de Deuda sobre el PIB
Alemania: Evolución de Deuda en Millones de €
