| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 802.243 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 16.116€ | ![]() | 36.336€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 302.565 M.€ | ![]() | 9.759.637 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,67% | ![]() | 230,28% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 5.508 € | ![]() | 76.309 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| 4,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Won surcoreano [+] | 2013-06-19 | 1.515,2100 | ![]() | 127,4400 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| -74 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -6,42% | ![]() | 23,92% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,04% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-09 | 2,50% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 49.779.000 | ![]() | 127.611.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,909 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.611.000
- Superficie: 377.955 km2
- Moneda: Yen japonés
