| IDH [+] | 2012 | 0,699 | ![]() | 0,912 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.461.515 M.€ | ![]() | 11.032.006 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 22,85% | ![]() | 237,92% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| -60 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-07-06 | 6,56% | ![]() | 0,10% | 2010-10-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 4.724 € | ![]() | 36.336 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 6.396.400 M.€ | ![]() | 4.643.067 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 974.728 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 4,30% | Febrero 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,40% | ![]() | -0,90% | Marzo 2013 | IPC Interanual [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 2,31% | ![]() | 35,51% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
China
- Capital: Pekín
- Población: 1.344.130.000
- Superficie: 9.600.000 km2
- Moneda: Yuan chino
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
