| IDH [+] | 2012 | 0,937 | ![]() | 0,900 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 12.990.416 M.€ | ![]() | 139.659 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 106,53% | ![]() | 74,57% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-23 | 60 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2008-12-16 | 0% | ![]() | 1,77% | 2013-01-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 38.800 € | ![]() | 24.332 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 12.207.970 M.€ | ![]() | 187.292 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2001 | 10.100 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 3.030.857 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 7,60% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 998 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 0,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 14,13% | ![]() | 0,07% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
