IPC Israel Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 0,80% | 0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,20% | 2,90% |
| Vestido y calzado [+] | -3,70% | -11,20% |
| Vivienda [+] | 3,00% | 1,20% |
| Menaje [+] | -1,10% | -0,30% |
| Medicina [+] | 1,70% | -0,20% |
| Transporte [+] | -1,50% | 0,40% |
| Comunicaciones [+] | -11,60% | -5,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,30% | -0,40% |
| Enseñanza [+] | -4,60% | 1,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | 4,50% | -0,20% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,40% |
| Vestido y calzado [+] | 3,80% |
| Vivienda [+] | 0,90% |
| Menaje [+] | -0,40% |
| Medicina [+] | -0,10% |
| Transporte [+] | -1,10% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,80% |
| Enseñanza [+] | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
Israel: IPC anual
Israel: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,60% | 2,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,90% | 0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,40% | 2,10% |
| Vivienda [+] | 3,30% | 5,10% |
| Menaje [+] | -1,40% | -0,40% |
| Medicina [+] | 2,50% | 2,60% |
| Transporte [+] | 1,50% | 2,30% |
| Comunicaciones [+] | -7,10% | -0,80% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% | -1,00% |
| Enseñanza [+] | -5,80% | 0,60% |
| Otros bienes y servicios [+] | 5,40% | 1,30% |