IPC Venezuela Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 29,44% | 11,99% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 37,00% | 15,39% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 35,28% | 10,80% |
| Vestido y calzado [+] | 22,38% | 9,88% |
| Vivienda [+] | 5,32% | 1,84% |
| Menaje [+] | 19,78% | 9,11% |
| Medicina [+] | 22,48% | 9,88% |
| Transporte [+] | 31,46% | 9,84% |
| Comunicaciones [+] | 4,95% | 1,97% |
| Ocio y Cultura [+] | 25,85% | 11,36% |
| Enseñanza [+] | 20,93% | 5,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 36,82% | 16,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 18,28% | 8,56% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 4,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,20% |
| Vestido y calzado [+] | 2,90% |
| Vivienda [+] | 0,30% |
| Menaje [+] | 2,30% |
| Medicina [+] | 1,40% |
| Transporte [+] | 4,20% |
| Comunicaciones [+] | 0,50% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,60% |
| Enseñanza [+] | 0,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,30% |
Venezuela: IPC anual
Venezuela: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 20,07% | 27,57% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 23,72% | 33,64% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 34,53% | 28,39% |
| Vestido y calzado [+] | 13,29% | 16,45% |
| Vivienda [+] | 5,35% | 9,32% |
| Menaje [+] | 9,65% | 25,00% |
| Medicina [+] | 19,32% | 26,77% |
| Transporte [+] | 23,31% | 30,63% |
| Comunicaciones [+] | 3,69% | 6,55% |
| Ocio y Cultura [+] | 19,90% | 20,18% |
| Enseñanza [+] | 21,39% | 25,47% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 24,68% | 30,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 9,04% | 30,02% |