IPC Uruguay Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 8,14% | 4,00% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 10,65% | 4,32% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,96% | 1,38% |
| Vestido y calzado [+] | 4,63% | 0,29% |
| Vivienda [+] | 10,11% | 10,71% |
| Menaje [+] | 8,05% | 2,99% |
| Medicina [+] | 9,05% | 2,68% |
| Transporte [+] | 3,88% | 1,33% |
| Comunicaciones [+] | -0,09% | 0,21% |
| Ocio y Cultura [+] | 4,73% | 1,44% |
| Enseñanza [+] | 12,07% | 7,80% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 10,20% | 3,25% |
| Otros bienes y servicios [+] | 8,41% | 2,61% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,45% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,09% |
| Vestido y calzado [+] | 1,17% |
| Vivienda [+] | 0,42% |
| Menaje [+] | 0,26% |
| Medicina [+] | 0,52% |
| Transporte [+] | 0,12% |
| Comunicaciones [+] | 0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,09% |
| Enseñanza [+] | 0,52% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,61% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,32% |
Uruguay: IPC anual
Uruguay: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 7,48% | 8,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 10,82% | 8,66% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,62% | 7,21% |
| Vestido y calzado [+] | 4,35% | 4,53% |
| Vivienda [+] | 4,30% | 10,56% |
| Menaje [+] | 9,31% | 8,81% |
| Medicina [+] | 9,08% | 8,56% |
| Transporte [+] | 3,70% | 10,21% |
| Comunicaciones [+] | -0,25% | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 4,22% | 7,80% |
| Enseñanza [+] | 12,16% | 10,45% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 11,56% | 10,59% |
| Otros bienes y servicios [+] | 9,31% | 7,93% |