IPC Paraguay Marzo 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,20% | 0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -1,20% | 0,94% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 8,41% | 1,64% |
| Vestido y calzado [+] | 3,09% | 0,69% |
| Vivienda [+] | 5,33% | 1,46% |
| Menaje [+] | 5,83% | 1,18% |
| Medicina [+] | 2,56% | 0,43% |
| Transporte [+] | -4,71% | -5,11% |
| Comunicaciones [+] | 2,96% | 0,78% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,97% | -0,08% |
| Enseñanza [+] | 7,78% | 7,57% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,89% | 0,33% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,76% | 0,80% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Marzo 2013
IPC Variación mensual: Marzo 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | -0,07% |
| Vestido y calzado [+] | 0,26% |
| Vivienda [+] | 0,07% |
| Menaje [+] | 0,07% |
| Medicina [+] | 0,17% |
| Transporte [+] | -1,03% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,41% |
| Enseñanza [+] | 0,60% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,16% |
Paraguay: IPC anual
Paraguay: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 4,00% | 4,90% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,69% | 3,93% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,44% | 3,03% |
| Vestido y calzado [+] | 3,66% | 4,19% |
| Vivienda [+] | 9,30% | 7,97% |
| Menaje [+] | 8,90% | 3,52% |
| Medicina [+] | 3,67% | 2,10% |
| Transporte [+] | 2,36% | 6,27% |
| Comunicaciones [+] | 3,11% | 0,93% |
| Ocio y Cultura [+] | 5,57% | 2,40% |
| Enseñanza [+] | 10,22% | 6,32% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,16% | 11,48% |
| Otros bienes y servicios [+] | 5,63% | 5,22% |