| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 103.131 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 53,00% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 16.229 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -3.662 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -2% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -53 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 35.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 194.469 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 9.000 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 48.661 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ![]() | 8,20% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ![]() | 1,54% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 2,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 41,64% | ![]() | 5,90% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
