IPC República Dominicana Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 4,90% | 1,90% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,71% | 0,34% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 13,66% | 4,92% |
| Vestido y calzado [+] | -1,05% | -0,07% |
| Vivienda [+] | 1,15% | 1,71% |
| Menaje [+] | 4,25% | 2,44% |
| Medicina [+] | 5,39% | 2,50% |
| Transporte [+] | 4,45% | 3,03% |
| Comunicaciones [+] | 2,01% | 2,11% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,57% | 2,68% |
| Enseñanza [+] | 17,21% | 1,26% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 5,61% | 2,97% |
| Otros bienes y servicios [+] | 4,82% | 2,80% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,06% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,16% |
| Vestido y calzado [+] | -0,08% |
| Vivienda [+] | -0,29% |
| Menaje [+] | 0,30% |
| Medicina [+] | 0,42% |
| Transporte [+] | -0,50% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,49% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,21% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,38% |
República Dominicana: IPC anual
República Dominicana: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 3,91% | 7,76% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,34% | 9,71% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 11,96% | 4,14% |
| Vestido y calzado [+] | -1,21% | 1,11% |
| Vivienda [+] | -0,84% | 10,25% |
| Menaje [+] | 2,50% | 4,10% |
| Medicina [+] | 4,31% | 5,96% |
| Transporte [+] | 3,24% | 12,99% |
| Comunicaciones [+] | 0,07% | -1,24% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,24% | 1,91% |
| Enseñanza [+] | 16,25% | 7,66% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,88% | 5,71% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,76% | 3,59% |