| IDH [+] | 2012 | 0,916 | ![]() | 0,722 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 192.461 M.€ | ![]() | 224.734 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 117,60% | ![]() | 36,38% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 33.120 € | ![]() | 2.769 € | 2009 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -12.461 M.€ | ![]() | -14.364 M.€ | 2010 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -7,60% | ![]() | -2,60% | 2010 | Déficit (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-22 | 209 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 5,75% | 2011-08-05 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.600 € | ![]() | 8.248 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 163.595 M.€ | ![]() | 612.413 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 8.900 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 40.993 M.€ | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 14,10% | ![]() | 8,40% | Enero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 1.462 € | ![]() | 429 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,50% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,50% | ![]() | 6,00% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 17,47% | ![]() | 14,50% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
Turquía
- Capital: Ankara
- Población: 74.724.269
- Superficie: 783.560 km2
- Moneda: Liras turcas
