IPCA Turquía Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 6,00% | 3,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,30% | 5,90% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 16,20% | 15,10% |
| Vestido y calzado [+] | 6,40% | -0,10% |
| Vivienda [+] | 6,70% | 1,30% |
| Menaje [+] | 4,10% | 2,60% |
| Medicina [+] | 1,80% | 1,70% |
| Transporte [+] | 3,10% | 1,50% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,40% | 0,30% |
| Enseñanza [+] | 5,20% | 0,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 9,00% | 1,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 6,30% | 2,80% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -2,00% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0% |
| Vestido y calzado [+] | 11,70% |
| Vivienda [+] | 0,20% |
| Menaje [+] | 0,40% |
| Medicina [+] | 0,30% |
| Transporte [+] | -0,60% |
| Comunicaciones [+] | 0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,70% |
| Enseñanza [+] | 0,60% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,90% |
Turquía: IPCA anual
Turquía: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 6,10% | 10,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,90% | 12,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,00% | 18,50% |
| Vestido y calzado [+] | 8,10% | 8,00% |
| Vivienda [+] | 11,40% | 8,20% |
| Menaje [+] | 5,90% | 11,00% |
| Medicina [+] | 1,70% | 0,30% |
| Transporte [+] | 5,50% | 12,20% |
| Comunicaciones [+] | 1,70% | 2,50% |
| Ocio y Cultura [+] | 4,80% | 6,20% |
| Enseñanza [+] | 9,30% | 6,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 8,70% | 8,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 17,10% |