| IDH [+] | 2012 | 0,786 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 49.997 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,80% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 1.767 € | ![]() | 33.120 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.772 M.€ | ![]() | -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2,90% | ![]() | -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| 209 | 2013-05-22 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-03 | 5,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 6.169 € | ![]() | 35.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 131.747 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 32.571 M.€ | ![]() | 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 6,70% | ![]() | 14,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 157 € | ![]() | 1.462 € | 2013 | SMI [+] |
| 0,50% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 4,40% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 1,17% | ![]() | 17,47% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
