| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 163.894 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 24,00% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 33.120 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 212 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-14 | 5,75% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 2.793 € | ![]() | 35.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 14,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.462 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 5,43% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 19,82% | ![]() | 17,72% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
