Turquía: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 224.734 € | 36,38% | |
| 2011 | 218.432 € | 39,25% | |
| 2010 | 225.106 € | 42,40% | |
| 2009 | 203.897 € | 46,10% | 2.769 € |
| 2008 | 177.024 € | 40,00% | 2.805 € |
| 2007 | 196.037 € | 39,90% | 2.679 € |
| 2006 | 189.289 € | 46,50% | 2.812 € |
| 2005 | 214.805 € | 52,70% | 2.981 € |
| 2004 | 181.488 € | 59,60% | 2.782 € |
| 2003 | 173.781 € | 67,70% | 3.489 € |
| 2002 | 149.224 € | 74,00% | 3.534 € |
| 2001 | 147.476 € | 77,90% | 3.654 € |
| 2000 | 114.970 € | 43,10% |
Turquía: Evolución de Deuda sobre el PIB
Turquía: Evolución de Deuda en Millones de €