| IDH [+] | 2012 | 0,788 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 170.991 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 10,88% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 33.120 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 213 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-09-14 | 8,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.077 € | ![]() | 35.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.572.044 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 14,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.462 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 7,20% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | -7,78% | ![]() | 17,06% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Rusia
- Capital: Moscú
- Población: 143.056.383
- Superficie: 17.098.240 km2
- Moneda: Rublos rusos
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
