| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2014 | 25.055 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.900€ | ![]() | 35.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ![]() | 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 5.756 M.€ | ![]() | 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 9.043 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 4.436 € | ![]() | 41.866 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -269 M.€ | ![]() | -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,20% | ![]() | -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,40% | ![]() | 13,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 287 € | ![]() | 1.462 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Lats letón [+] | 2013-06-19 | 0,7016 | ||||
| 242 | 2013-06-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 9,73% | ![]() | 14,10% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 0,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-09-24 | 2,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 2.042.000 | ![]() | 4.582.769 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,814 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.042.000
- Superficie: 64.480 km2
- Moneda: Lats letón
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
