| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 214.990 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 35.935€ | ![]() | 35.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 202.290 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 105,18% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 37.795 € | ![]() | 41.866 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 13,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.462 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dolar Singapur [+] | 2013-06-19 | 1,6841 | ||||
| 240 | 2013-06-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 0,38% | ![]() | 14,10% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 0,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 5.183.700 | ![]() | 4.582.769 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,895 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
Singapur
- Capital: Singapur
- Población: 5.183.700
- Superficie: 710 km2
- Moneda: Dolar Singapur
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
