Turquía: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2011-08-05 | 5,75% |
| 2011-01-21 | 6,25% |
| 2010-12-17 | 6,50% |
| 2010-05-20 | 7,00% |
| 2009-11-19 | 6,50% |
| 2009-10-15 | 6,75% |
| 2009-09-17 | 7,25% |
| 2009-08-19 | 7,75% |
| 2009-07-17 | 8,25% |
| 2009-06-17 | 8,75% |
Turquía: Evolución tipo de interes
Es el tipo de interés al que el Banco Central de Turquía presta dinero a los bancos. Se utiliza para orientar la política monetaria.