Cambio Euro / Liras turcas
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-24 | 2,3913 | 0,17% |
| 2013-05-23 | 2,3872 | 0,34% |
| 2013-05-22 | 2,3791 | 0,01% |
| 2013-05-21 | 2,3788 | 0,22% |
| 2013-05-20 | 2,3736 | 0,38% |
| 2013-05-17 | 2,3646 | 0,23% |
| 2013-05-16 | 2,3591 | 0,54% |
| 2013-05-15 | 2,3464 | -0,18% |
| 2013-05-14 | 2,3506 | 0,24% |
| 2013-05-13 | 2,3450 | 0,20% |
| 2013-05-10 | 2,3403 | -0,76% |
| 2013-05-09 | 2,3583 | 0,06% |
| 2013-05-08 | 2,3570 | -0,10% |
| 2013-05-07 | 2,3594 | 0,22% |
| 2013-05-06 | 2,3543 | 0 |
| 2013-05-03 | 2,3543 | -0,38% |
| 2013-05-02 | 2,3633 | 0,48% |
| 2013-04-30 | 2,3520 | -0,00% |
| 2013-04-29 | 2,3521 | 0,43% |
| 2013-04-26 | 2,3420 | -0,51% |
| 2013-04-25 | 2,3540 | 0,27% |
| 2013-04-24 | 2,3476 | -0,01% |
| 2013-04-23 | 2,3478 | -0,16% |
| 2013-04-22 | 2,3515 | -0,22% |
| 2013-04-19 | 2,3568 | 0,62% |
| 2013-04-18 | 2,3422 | -0,54% |
| 2013-04-17 | 2,3549 | 0,11% |
| 2013-04-16 | 2,3524 | 0,47% |
| 2013-04-15 | 2,3414 | 0,26% |
| 2013-04-12 | 2,3353 | -0,47% |
Cambio Euro / Liras turcas