Evolución anual PIB Turquía
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 612.413€ | 2012 | |
| 555.100€ | 0,2% | 2011 |
| 550.363€ | 9,0% | 2010 |
| 440.367€ | -4,8% | 2009 |
| 498.602€ | 0,7% | 2008 |
| 471.972€ | 4,7% | 2007 |
| 419.232€ | 6,9% | 2006 |
| 386.937€ | 8,4% | 2005 |
| 314.584€ | 9,4% | 2004 |
| 268.331€ | 5,3% | 2003 |
| 243.440€ | 6,2% | 2002 |
| 217.905€ | -5,7% | 2001 |
| 289.933€ | 6,8% | 2000 |
| 233.871€ | -3,4% | 1999 |
| 239.001€ | 4,6% | 1998 |
| 167.799€ | 7,5% | 1997 |
| 143.121€ | 7,0% | 1996 |
| 129.564€ | 7,2% | 1995 |
| 108.862€ | -5,5% | 1994 |
| 153.880€ | 8,0% | 1993 |
| 122.425€ | 6,0% | 1992 |
| 122.275€ | 0,9% | 1991 |
| 118.070€ | 9,3% | 1990 |
| 89.511€ | 0,3% | 1989 |
| 77.481€ | 2,1% | 1988 |
| 66.881€ | 9,5% | 1987 |
| 70.749€ | 7,0% | 1986 |
| 75.722€ | 4,2% | 1985 |
| 84.617€ | 6,7% | 1984 |
| 74.546€ | 5,0% | 1983 |
| 66.706€ | 3,6% | 1982 |
| 65.466€ | 4,9% | 1981 |
| 52.527€ | -2,4% | 1980 |
| -0,6% | 1979 | |
| 1,5% | 1978 | |
| 3,4% | 1977 | |
| 10,5% | 1976 | |
| 7,2% | 1975 | |
| 5,6% | 1974 | |
| 3,3% | 1973 | |
| 7,4% | 1972 | |
| 5,6% | 1971 |
Evolución anual PIB Per capita Turquía
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 8.248€ | 10,0% | 2012 |
| 7.500€ | -1,3% | 2011 |
| 7.500€ | 24,6% | 2010 |
| 6.100€ | -14,1% | 2009 |
| 7.000€ | 4,4% | 2008 |
| 6.700€ | 11,5% | 2007 |
| 6.000€ | 7,0% | 2006 |
| 5.600€ | 21,3% | 2005 |
| 4.600€ | 14,6% | 2004 |
| 4.000€ | 7,9% | 2003 |
| 3.700€ | 8,6% | 2002 |
| 3.300€ | -25,5% | 2001 |
| 4.500€ | 20,5% | 2000 |
| 3.700€ | -2,5% | 1999 |
| 3.800€ | 48,1% | 1998 |
| 2.700€ | 12,5% | 1997 |
| 2.400€ | 9,1% | 1996 |
| 2.200€ | 15,8% | 1995 |
| 1.900€ | -29,6% | 1994 |
| 2.700€ | 28,6% | 1993 |
| 2.100€ | -4,5% | 1992 |
| 2.200€ | 4,8% | 1991 |
| 2.100€ | 23,5% | 1990 |
| 1.700€ | 13,3% | 1989 |
| 1.500€ | 15,4% | 1988 |
| 1.300€ | -7,1% | 1987 |
| 1.400€ | -6,7% | 1986 |
| 1.500€ | -11,8% | 1985 |
| 1.700€ | 6,3% | 1984 |
| 1.600€ | 14,3% | 1983 |
| 1.400€ | 0% | 1982 |
| 1.400€ | 16,7% | 1981 |
| 1.200€ | 1980 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Turquía
Evolución anual PIB Per capita Turquía