| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 1.064€ | ![]() | 35.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 706 € | ![]() | 41.866 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 13,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.462 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupias indias [+] | 2013-06-17 | 77,2280 | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-17 | 574 | ![]() | 239 | 2013-06-17 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-14 | -2,39% | ![]() | 13,36% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,24% | ![]() | 0,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 1.241.491.960 | ![]() | 4.582.769 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
