| IDH [+] | 2012 | 0,892 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 19.189 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 54,10% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 6.712 € | ![]() | 33.120 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.418 M.€ | ![]() | -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4% | ![]() | -8% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| 610 | 2011-10-13 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 17.200 € | ![]() | 35.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 35.466 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 4.300 € | ![]() | 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 8.796 M.€ | ![]() | 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 9,90% | ![]() | 14,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 784 € | ![]() | 1.462 € | 2013 | SMI [+] |
| 0,50% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,60% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-16 | -2,73% | ![]() | 15,66% | 2013-05-16 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
