| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 915.190 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 7.967€ | ![]() | 35.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 398.280 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 43,52% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 3.467 € | ![]() | 41.866 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,04% | ![]() | 13,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 1.462 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Pesos mejicanos [+] | 2013-06-19 | 17,2401 | ||||
| 236 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -10,93% | ![]() | 13,73% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 4,63% | ![]() | 0,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-08 | 4,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 114.872.000 | ![]() | 4.582.769 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,775 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
México
- Capital: Ciudad de México
- Población: 114.872.000
- Superficie: 1.964.380 km2
- Moneda: Pesos mejicanos
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
