| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 17.887 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 20.500€ | ![]() | 35.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 5.000 € | ![]() | 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 4.442 M.€ | ![]() | 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 15.350 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 85,80% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 17.589 € | ![]() | 41.866 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.127 M.€ | ![]() | -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -6,30% | ![]() | -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 15,60% | ![]() | 13,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 1.462 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 243 | 2013-06-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -18,80% | ![]() | 14,10% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 0,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,10% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 872.000 | ![]() | 4.582.769 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,848 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
Chipre
- Capital: Nicosia
- Población: 872.000
- Superficie: 9.250 km2
- Moneda: Euro
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
