| IDH [+] | 2012 | 0,675 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.057 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,09% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 33.120 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 214 | 2013-05-25 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-18 | 1,39% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.969 € | ![]() | 35.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 21.326 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 14,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.462 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 4,94% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| 17,06% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Bolivia
- Capital: La Paz
- Población: 10.088.108
- Superficie: 1.098.580 km2
- Moneda: Boliviano
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
