| IDH [+] | 2012 | 0,937 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 12.990.416 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 106,53% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.192 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 62 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2008-12-16 | 0% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 38.800 € | ![]() | 11.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 12.207.970 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2001 | 10.100 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 3.030.857 M.€ | ![]() | 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 7,60% | ![]() | 13,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 998 € | ![]() | 290 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,10% | ||||
| IPCA [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | ![]() | 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 14,48% | ![]() | 9,33% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
