PIB Lituania 2013: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Lituania 2012 | ||||
| 8.499€ | 1,2% | 7,0% | I Trim 2013 | |
PIB Per Capita Trimestral 2013
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Lituania 2012 | ||||
Evolución anual PIB Lituania
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 32.782€ | 3,6% | 2012 |
| 30.807€ | 5,9% | 2011 |
| 27.608€ | 1,5% | 2010 |
| 26.654€ | -14,8% | 2009 |
| 32.414€ | 2,9% | 2008 |
| 28.739€ | 9,8% | 2007 |
| 24.104€ | 7,8% | 2006 |
| 20.969€ | 7,8% | 2005 |
| 18.245€ | 7,4% | 2004 |
| 16.576€ | 10,3% | 2003 |
| 15.133€ | 6,8% | 2002 |
| 13.645€ | 6,7% | 2001 |
| 12.449€ | 3,6% | 2000 |
| 10.292€ | -1,0% | 1999 |
| 10.039€ | 7,6% | 1998 |
| 8.932€ | 8,1% | 1997 |
| 6.636€ | 5,2% | 1996 |
| 5.146€ | 44,1% | 1995 |
| 3.572€ | 56,8% | 1994 |
| 2.278€ | 43,4% | 1993 |
| 1.589€ | 1992 |
Evolución anual PIB Per capita Lituania
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 11.000€ | 7,8% | 2012 |
| 10.200€ | 13,1% | 2011 |
| 8.900€ | 5,0% | 2010 |
| 8.400€ | -17,5% | 2009 |
| 10.200€ | 14,1% | 2008 |
| 8.900€ | 19,7% | 2007 |
| 7.400€ | 16,4% | 2006 |
| 6.300€ | 15,1% | 2005 |
| 5.400€ | 10,4% | 2004 |
| 4.900€ | 9,1% | 2003 |
| 4.400€ | 12,8% | 2002 |
| 3.900€ | 8,3% | 2001 |
| 3.600€ | 24,1% | 2000 |
| 2.900€ | 3,6% | 1999 |
| 2.800€ | 12,0% | 1998 |
| 2.500€ | 38,9% | 1997 |
| 1.800€ | 28,6% | 1996 |
| 1.400€ | 40,0% | 1995 |
| 1.000€ | 66,7% | 1994 |
| 600€ | 50,0% | 1993 |
| 400€ | 1992 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Lituania
Evolución anual PIB Per capita Lituania