Lituania: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -1.061,80 € | -3,20% |
| 2011 | -1.693,60 € | -5,50% |
| 2010 | -1.989,40 € | -7,20% |
| 2009 | -2.514,50 € | -9,40% |
| 2008 | -1.067,80 € | -3,30% |
| 2007 | -289,90 € | -1,00% |
| 2006 | -107,50 € | -0,40% |
| 2005 | -104,80 € | -0,50% |
| 2004 | -279,00 € | -1,50% |
| 2003 | -210,70 € | -1,30% |
| 2002 | -281,50 € | -1,90% |
| 2001 | -482,50 € | -3,50% |
| 2000 | -397,80 € | -3,20% |
| 1999 | -290,50 € | -2,80% |
| 1998 | -304,10 € | -3,00% |
Lituania: Evolución de Déficit sobre el PIB
Lituania: Evolución de Déficit en Millones de €