Lituania: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 13.333 € | 40,70% |
| III Trim 2012 | 13.069 € | 40,60% |
| II Trim 2012 | 12.789 € | 40,40% |
| I Trim 2012 | 13.346 € | 42,70% |
Lituania: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 13.333 € | 40,70% | |
| 2011 | 11.863 € | 38,50% | |
| 2010 | 10.463 € | 37,90% | 3.192 € |
| 2009 | 7.815 € | 29,30% | 2.360 € |
| 2008 | 5.032 € | 15,50% | 1.513 € |
| 2007 | 4.836 € | 16,80% | 1.437 € |
| 2006 | 4.327 € | 17,90% | 1.278 € |
| 2005 | 3.845 € | 18,30% | 1.122 € |
| 2004 | 3.520 € | 19,30% | 1.028 € |
| 2003 | 3.487 € | 21,00% | 1.013 € |
| 2002 | 3.366 € | 22,20% | 981 € |
| 2001 | 3.185 € | 23,00% | 901 € |
| 2000 | 2.912 € | 23,60% | 853 € |
| 1999 | 2.480 € | 22,70% | 658 € |
| 1998 | 1.593 € | 16,50% | 462 € |
Lituania: Evolución de Deuda sobre el PIB
Lituania: Evolución de Deuda en Millones de €