| IDH [+] | 2012 | 0,818 | ![]() | 0,782 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 13.333 M.€ | ![]() | 7.358 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 18,50% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 3.192 € | ![]() | 782 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.062 M.€ | ![]() | -319 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,20% | ![]() | -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 1,00% | ![]() | 0,02% | 2013-05-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.000 € | ![]() | 5.400 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 32.782 M.€ | ![]() | 39.668 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ![]() | 1.400 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 8.499 M.€ | ![]() | 10.032 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 13,10% | ![]() | 12,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 290 € | ![]() | 159 € | 2013 | SMI [+] |
| 2,04% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,40% | ![]() | 0,90% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | 8,91% | ![]() | 20,32% | 2013-05-20 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
