| IDH [+] | 2012 | 0,786 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 49.997 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,80% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 1.767 € | ![]() | 3.192 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.772 M.€ | ![]() | -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2,90% | ![]() | -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-03 | 5,25% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 6.169 € | ![]() | 11.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 131.747 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 32.571 M.€ | ![]() | 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 6,70% | ![]() | 13,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 157 € | ![]() | 290 € | 2013 | SMI [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 4,40% | ![]() | 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 2,59% | ![]() | 8,74% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
