| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 369.270 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 7.839€ | ![]() | 11.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 165.755 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 44,89% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 3.523 € | ![]() | 4.477 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 12,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Peso argentino [+] | 2013-06-19 | 7,1561 | ![]() | 3,4528 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,22% | ![]() | 11,54% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 10,34% | ||||
| 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 40.764.561 | ![]() | 3.007.758 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,811 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
Argentina
- Capital: Buenos Aires
- Población: 40.764.561
- Superficie: 2.780.400 km2
- Moneda: Peso argentino
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
