| 0,818 | 2012 | IDH [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 8.600.983 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 90,60% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 23.656 € | ![]() | 3.192 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -352.683 M.€ | ![]() | -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,70% | ![]() | -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 28.500 € | ![]() | 11.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 9.483.415 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 7.100 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 2.368.839 M.€ | ![]() | 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,10% | ![]() | 13,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,20% | ![]() | 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 1,96% | ![]() | 8,74% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
