IPCA Bulgaria Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 0,90% | -0,40% | -0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,20% | 1,20% | -0,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,20% | 0,70% | -0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,40% | -0,70% | 4,50% |
| Vivienda [+] | 2,40% | -4,70% | -1,00% |
| Menaje [+] | 0,60% | -0,70% | -0,10% |
| Medicina [+] | -0,30% | -0,40% | -0,20% |
| Transporte [+] | -2,30% | -0,20% | -0,90% |
| Ocio y Cultura [+] | -3,00% | 0% | 0,10% |
| Enseñanza [+] | 3,50% | -3,70% | -2,60% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,10% | -0,20% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,50% | -0,30% | 0,10% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Bulgaria: IPCA anual
Bulgaria: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,80% | 2,00% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,60% | 4,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,50% | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | -0,40% | 3,10% |
| Vivienda [+] | 9,40% | 1,80% |
| Menaje [+] | 1,10% | -0,50% |
| Medicina [+] | 0,40% | 9,70% |
| Transporte [+] | 3,50% | 2,80% |
| Comunicaciones [+] | -2,70% | -1,40% |
| Ocio y Cultura [+] | 6,10% | -4,60% |
| Enseñanza [+] | 3,30% | 4,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,50% | 1,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,00% |