Bulgaria: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 7.358 € | 18,50% |
| III Trim 2012 | 7.260 € | 18,70% |
| II Trim 2012 | 6.320 € | 16,40% |
| I Trim 2012 | 6.410 € | 16,70% |
Bulgaria: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7.358 € | 18,50% | |
| 2011 | 6.284 € | 16,30% | |
| 2010 | 5.856 € | 16,20% | 782 € |
| 2009 | 5.109 € | 14,60% | 672 € |
| 2008 | 4.848 € | 13,70% | 630 € |
| 2007 | 5.297 € | 17,20% | 688 € |
| 2006 | 5.721 € | 21,60% | 734 € |
| 2005 | 6.389 € | 27,50% | 825 € |
| 2004 | 7.526 € | 37,00% | 962 € |
| 2003 | 8.127 € | 44,40% | 1.066 € |
| 2002 | 8.890 € | 52,40% | 1.153 € |
| 2001 | 10.270 € | 66,00% | 1.320 € |
| 2000 | 10.169 € | 72,50% | 1.233 € |
| 1999 | 9.647 € | 77,60% | 1.164 € |
| 1998 | 9.126 € | 77,60% | 1.086 € |
Bulgaria: Evolución de Deuda sobre el PIB
Bulgaria: Evolución de Deuda en Millones de €