| IDH [+] | 2012 | 0,748 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 170.330 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 57,29% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 3.192 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.073 € | ![]() | 11.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 297.329 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 13,10% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 29,44% | ||||
| 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 66,59% | ![]() | 8,40% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Venezuela
- Capital: Caracas
- Población: 29.278.000
- Superficie: 912.050 km2
- Moneda: Bolívar
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
