| IDH [+] | 2012 | 0,916 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 158.231 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 38,20% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 14.689 € | ![]() | 3.192 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -2.103 M.€ | ![]() | -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,50% | ![]() | -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 40 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2012-12-19 | 1,00% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 42.900 € | ![]() | 11.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 408.467 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 8,40% | ![]() | 13,10% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,46% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0% | ![]() | 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 10,11% | ![]() | 9,33% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suecia
- Capital: Estocolmo
- Población: 9.482.855
- Superficie: 450.300 km2
- Moneda: Corona sueca
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
