| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 194.710 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 1.715€ | ![]() | 11.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 67.686 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 41,90% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 719 € | ![]() | 4.477 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 12,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Peso filipino [+] | 2013-06-19 | 57,8040 | ![]() | 3,4528 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 11,22% | ![]() | 11,54% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-01 | 3,50% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 94.852.030 | ![]() | 3.007.758 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,654 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
Filipinas
- Capital: Manila
- Población: 94.852.030
- Superficie: 300.000 km2
- Moneda: Peso filipino
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
