PIB Bulgaria 2012: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Bulgaria 2011 | ||||
| 10.032€ | -2,4% | 10,1% | IV Trim 2012 | |
| 10.283€ | 4,2% | 4,5% | III Trim 2012 | |
| 9.867€ | 3,8% | 0,9% | II Trim 2012 | |
| 9.502€ | 4,2% | -1,8% | I Trim 2012 | |
PIB Per Capita Trimestral 2012
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Bulgaria 2011 | ||||
| 1.400€ | 0% | 16,7% | IV Trim 2012 | |
| 1.400€ | 0% | 7,7% | III Trim 2012 | |
| 1.400€ | 7,7% | 7,7% | II Trim 2012 | |
| 1.300€ | 8,3% | 0% | I Trim 2012 | |
Evolución anual PIB Bulgaria
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 39.668€ | 0,8% | 2012 |
| 38.483€ | 1,7% | 2011 |
| 36.052€ | 0,4% | 2010 |
| 34.933€ | -5,5% | 2009 |
| 35.431€ | 6,2% | 2008 |
| 30.772€ | 6,4% | 2007 |
| 26.477€ | 6,5% | 2006 |
| 23.256€ | 6,4% | 2005 |
| 20.388€ | 6,7% | 2004 |
| 18.374€ | 5,5% | 2003 |
| 17.027€ | 4,7% | 2002 |
| 15.552€ | 4,2% | 2001 |
| 14.035€ | 5,7% | 2000 |
| 12.429€ | 2,0% | 1999 |
| 11.676€ | 4,9% | 1998 |
| 8.942€ | -1,6% | 1997 |
| 7.106€ | -9,0% | 1996 |
| 9.991€ | 22,7% | 1995 |
| 8.162€ | -11,8% | 1994 |
| 9.253€ | 135,2% | 1993 |
| 3.934€ | -1,9% | 1992 |
| 4.009€ | -60,1% | 1991 |
| 10.037€ | 1990 |
Evolución anual PIB Per capita Bulgaria
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 5.400€ | 3,9% | 2012 |
| 5.200€ | 8,3% | 2011 |
| 4.800€ | 4,3% | 2010 |
| 4.600€ | 0% | 2009 |
| 4.600€ | 15,0% | 2008 |
| 4.000€ | 17,6% | 2007 |
| 3.400€ | 13,3% | 2006 |
| 3.000€ | 15,4% | 2005 |
| 2.600€ | 8,3% | 2004 |
| 2.400€ | 9,1% | 2003 |
| 2.200€ | 10,0% | 2002 |
| 2.000€ | 17,6% | 2001 |
| 1.700€ | 13,3% | 2000 |
| 1.500€ | 7,1% | 1999 |
| 1.400€ | 27,3% | 1998 |
| 1.100€ | 22,2% | 1997 |
| 800€ | -25,0% | 1996 |
| 1.200€ | 20,0% | 1995 |
| 1.000€ | -9,1% | 1994 |
| 1.100€ | 120,0% | 1993 |
| 500€ | 0% | 1992 |
| 500€ | -58,3% | 1991 |
| 1.200€ | 1990 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Bulgaria
Evolución anual PIB Per capita Bulgaria