| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 32.782 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 1.064€ | ![]() | 11.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.499 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 13.333 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 706 € | ![]() | 4.477 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.062 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 12,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 290 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupias indias [+] | 2013-06-19 | 78,8210 | ![]() | 3,4528 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-20 | 579 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -2,16% | ![]() | 11,54% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,24% | ||||
| 1,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 1,00% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 1.241.491.960 | ![]() | 3.007.758 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,818 | 2012 | IDH [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
